레디스의 대표 특징으로 메모리에 있는 데이터를 디스크에 저장하여 운용할 수 있다.
| 항목 | RDB | AOF |
|---|---|---|
| 방식 | 지정된 시간 간격에 따라 덤프된 스냅샷을 디스크에 저장 | 모든 쓰기 명령을 로그 파일에 순차적으로 기록 |
| 복구 시간 | 큰 데이터 셋의 경우 빠른 복구 가능 | 작은 데이터 셋에서는 빠르지만 큰 데이터 셋에서는 RDB보다 느림 |
| 데이터 안정성 | 마지막 스냅샷 이후의 데이터는 복구 불가능 | 모든 데이터를 복구할 수 있으나, 파일 크기가 커질 수 있음 |
| 디스크 공간 | 상대적으로 적은 공간을 사용 | 로그가 누적되므로 더 많은 공간을 사용 |
| 복구 보장 | 설정에 따라 일정 시간 동안의 데이터 손실 가능 | 거의 모든 데이터 복구 가능 |
레디스는 동시에 여러 명령을 처리하는 것이 아니고 하나씩 순차적으로 명령을 처리한다.

앞선 명령이 늦어질 경우 뒤의 명령을 대기 → 응답 속도 지연 → 서비스 장애
자주 사용되는 데이터에 대하여 레디스에 적재 후 사용 반복되는 질의를 줄여 DB 리소스의 부담을 줄여 서비스의 낮은 응답속도를 제공
